DOLAR 32,3161 0.19%
EURO 35,1605 0.06%
ALTIN 2.295,720,82
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.052 s Değişim: 2.79% 245,76 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   77.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,44 0,29 17:00:14
  • ECILC 50,55 -0,39 17:00:14
  • ECZYT 232,10 1,49 16:59:33
  • EDATA 23,00 -1,71 16:59:39
  • EDIP 15,73 1,55 16:59:49
  • EGEEN 14.912,50 2,84 16:59:07
  • EGEPO 17,92 -1,10 16:59:40
  • EGGUB 42,00 0,53 16:57:29
  • EGPRO 220,50 1,66 17:00:00
  • EGSER 3,61 1,12 16:59:40
  • EKGYO 9,66 2,44 17:00:14
  • EKOS 49,80 2,47 17:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,10 0,33 16:59:37
  • ELITE 45,70 0,48 17:00:04
  • EMKEL 16,30 -2,28 16:59:32
  • EMNIS 253,00 -5,51 13:55:19
  • ENERY 155,10 1,37 17:00:13
  • ENJSA 57,85 1,14 16:59:57
  • ENKAI 34,40 -0,41 17:00:05
  • ENSRI 29,98 -9,97 17:00:14
  • EPLAS 5,92 -2,15 17:00:04
  • ERBOS 269,00 1,13 16:59:43
  • ERCB 151,80 -0,33 16:59:16
  • EREGL 42,06 0,57 17:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 42,20 -7,37 16:59:46
  • ESCAR 233,90 -3,07 16:59:19
  • ESCOM 72,80 -0,41 16:59:02
  • ESEN 20,26 3,10 17:00:14
  • ETILR 15,30 -0,33 16:58:02
  • ETYAT 15,04 0,40 16:51:15
  • EUHOL 3,20 -3,32 16:59:56
  • EUKYO 28,72 9,95 13:55:19
  • EUPWR 146,30 0,21 16:59:37
  • EUREN 16,37 8,41 17:00:14
  • EUYO 19,64 6,57 16:58:35
  • EYGYO 10,63 0,76 16:59:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep escortonline itibarantep escorthaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş