DOLAR 32,3728 0.15%
EURO 35,0737 -0.06%
ALTIN 2.324,060,21
BITCOIN %
Ankara
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.110 s Değişim: 0.33% 30,33 Adet:   1.883 Mio.Lot Hacim:   63.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,28 1,29 15:47:05
  • ACSEL 149,50 1,70 15:42:07
  • ADEL 663,50 3,27 15:46:26
  • ADESE 2,31 0,87 15:46:27
  • ADGYO 28,26 0,57 15:44:42
  • AEFES 152,20 0,66 15:45:42
  • AFYON 13,73 -0,36 15:46:39
  • AGESA 71,75 -0,76 15:46:52
  • AGHOL 270,25 -1,01 15:47:05
  • AGROT 37,12 5,28 15:47:00
  • AGYO 7,96 -2,69 15:46:58
  • AHGAZ 13,51 2,19 15:47:02
  • AKBNK 47,06 0,60 15:47:04
  • AKCNS 145,60 0,07 15:46:13
  • AKENR 12,70 9,96 15:46:35
  • AKFGY 2,21 0,45 15:46:30
  • AKFYE 22,44 1,08 15:44:37
  • AKGRT 6,27 1,29 15:46:58
  • AKMGY 283,75 2,62 15:44:26
  • AKSA 101,10 1,66 15:44:32
  • AKSEN 34,34 -2,39 15:46:48
  • AKSGY 16,00 0,63 15:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,68 1,26 15:45:41
  • AKYHO 6,06 -0,33 15:43:59
  • ALARK 130,70 -0,98 15:46:30
  • ALBRK 4,37 0,23 15:46:25
  • ALCAR 1.619,00 2,92 15:46:51
  • ALCTL 116,40 6,69 15:44:06
  • ALFAS 94,60 6,65 15:47:05
  • ALGYO 42,60 -0,14 15:47:03
  • ALKA 27,14 1,19 15:47:02
  • ALKIM 32,00 -0,37 15:46:48
  • ALMAD 7,45 -0,67 15:46:12
  • ALVES 63,25 10,00 15:46:46
  • ANELE 18,19 -1,78 15:46:11
  • ANGEN 12,51 0,97 15:45:16
  • ANHYT 42,68 -0,93 15:47:05
  • ANSGR 68,70 -0,43 15:45:04
  • ARASE 63,85 0,95 15:46:04
  • ARCLK 146,00 -2,01 15:46:31
  • ARDYZ 41,36 3,92 15:47:02
  • ARENA 40,06 0,10 15:44:13
  • ARSAN 14,09 -0,42 15:43:08
  • ARTMS 47,26 -1,54 15:47:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 49,02 2,13 15:45:49
  • ASELS 56,15 1,26 15:47:03
  • ASGYO 14,61 0,90 15:46:22
  • ASTOR 95,00 2,21 15:47:03
  • ASUZU 95,15 -1,91 15:46:39
  • ATAGY 11,85 0,42 15:47:05
  • ATAKP 42,82 1,47 15:47:05
  • ATATP 107,00 3,08 15:44:53
  • ATEKS 140,10 -3,98 15:46:12
  • ATLAS 5,45 0,55 15:44:16
  • ATSYH 46,80 4,46 09:55:27
  • AVGYO 7,82 1,43 15:42:28
  • AVHOL 41,70 1,12 15:46:27
  • AVOD 3,38 -0,88 15:44:28
  • AVPGY 44,96 2,60 15:47:03
  • AVTUR 10,12 -0,49 15:46:01
  • AYCES 714,00 0,99 15:45:39
  • AYDEM 28,46 -2,53 15:46:29
  • AYEN 26,10 -1,51 15:46:31
  • AYES 40,74 0,34 09:55:27
  • AYGAZ 151,00 0,87 15:44:27
  • AZTEK 105,00 0,10 15:46:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep escortonline itibarantep escorthaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş