DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.204,08-0,99
BITCOIN %
Ankara
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.978 s Değişim: -3.08% -158,35 Adet:   2.625 Mio.Lot Hacim:   65.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 4,974
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 58,95 -4,92 17:48:13
  • AGHOL 95,90 -1,29 17:48:14
  • AKBNK 18,12 -0,49 17:48:16
  • AKFGY 3,88 -4,20 17:45:06
  • AKSA 81,40 -4,80 17:44:47
  • AKSEN 30,94 -2,83 17:48:16
  • ALARK 70,75 -3,08 17:48:10
  • ALBRK 2,62 -2,24 17:47:48
  • ALGYO 58,70 -4,79 17:47:14
  • ALKIM 29,68 -4,44 17:48:02
  • ARCLK 121,90 -4,17 17:48:14
  • ASELS 55,60 -3,05 17:48:13
  • ASUZU 152,10 -2,19 17:48:16
  • AYDEM 14,95 -6,03 17:48:17
  • BAGFS 27,86 -3,80 17:48:16
  • BASGZ 14,12 -3,88 17:48:10
  • BERA 11,90 -2,94 17:48:16
  • BIMAS 143,50 -1,24 17:48:15
  • BIOEN 17,81 -7,00 17:48:11
  • BRYAT 764,20 -5,43 17:47:48
  • BUCIM 6,70 -2,33 17:48:16
  • CCOLA 199,70 -4,81 17:44:33
  • CEMTS 46,50 -5,10 17:48:13
  • CIMSA 108,20 -5,00 17:43:45
  • DOAS 127,20 -4,22 17:48:16
  • DOHOL 8,88 -4,31 17:48:15
  • ECILC 29,76 -5,52 17:48:01
  • EGEEN 5.090,00 -3,99 17:44:48
  • EKGYO 6,80 -3,95 17:48:14
  • ENJSA 28,82 -5,26 17:45:32
  • ENKAI 28,98 -3,40 17:48:17
  • ERBOS 131,00 -4,73 17:43:11
  • EREGL 37,18 -2,16 17:48:16
  • EUREN 9,99 -0,10 17:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,20 9,92 17:47:13
  • FROTO 556,90 -2,45 17:48:10
  • GARAN 25,70 0,55 17:48:11
  • GESAN 266,60 -1,84 17:48:13
  • GLYHO 9,22 -5,63 17:35:38
  • GSDHO 3,00 -2,60 17:48:01
  • GUBRF 201,90 -8,56 17:48:13
  • GWIND 16,60 -5,52 17:48:16
  • HALKB 11,05 1,56 17:48:14
  • HEKTS 28,56 -4,99 17:43:29
  • IPEKE 27,72 -1,98 17:48:15
  • ISCTR 13,99 -4,96 17:48:13
  • ISDMR 38,80 4,19 17:48:16
  • ISFIN 5,76 -3,52 17:48:14
  • ISGYO 9,72 -4,42 17:48:16
  • JANTS 106,00 -5,61 17:48:16
  • KARSN 9,03 -1,20 17:48:16
  • KCAER 15,95 -3,51 17:48:13
  • KCHOL 76,65 -2,85 17:48:16
  • KERVT 11,21 -5,88 17:48:08
  • KLRHO 18,62 -2,67 17:42:24
  • KMPUR 96,75 -4,96 17:44:31
  • KONTR 161,00 -5,29 17:43:27
  • KORDS 69,65 -3,80 17:48:12
  • KOZAA 39,02 -0,36 17:48:12
  • KOZAL 20,78 1,07 17:48:17
  • KRDMD 18,94 -2,62 17:48:16
  • KZBGY 22,74 -4,21 17:48:16
  • MAVI 111,30 -6,39 17:48:13
  • MGROS 169,10 -4,89 17:45:56
  • NTHOL 11,67 2,64 17:48:16
  • ODAS 6,80 -4,76 17:43:59
  • OTKAR 918,10 -1,83 17:48:09
  • OYAKC 39,00 -5,25 17:43:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,49 -3,21 17:48:16
  • PGSUS 485,80 -3,32 17:48:16
  • PSGYO 6,08 -2,09 17:48:12
  • SAHOL 41,04 -2,61 17:48:15
  • SASA 106,40 -4,74 17:43:01
  • SELEC 34,42 -4,39 17:48:00
  • SISE 44,40 -3,39 17:48:17
  • SKBNK 2,26 -3,00 17:48:12
  • SMRTG 91,00 3,35 17:48:12
  • SNGYO 2,93 -2,98 17:48:16
  • SOKM 29,22 -3,94 17:47:55
  • TAVHL 76,50 -2,24 17:48:16
  • TCELL 31,04 -2,70 17:48:16
  • THYAO 125,50 -0,79 17:48:16
  • TKFEN 35,38 -5,35 17:48:16
  • TKNSA 17,58 -3,14 17:47:58
  • TMSN 53,25 2,40 17:48:16
  • TOASO 183,50 -0,76 17:48:16
  • TSKB 4,45 0,45 17:47:54
  • TSPOR 3,66 -1,61 17:48:01
  • TTKOM 17,19 -3,91 17:48:16
  • TTRAK 513,50 -5,08 17:37:07
  • TUKAS 17,12 -5,57 17:44:21
  • TUPRS 533,40 -3,94 17:48:14
  • TURSG 9,51 -2,46 17:47:41
  • ULKER 35,62 -3,10 17:47:41
  • VAKBN 9,24 -0,32 17:47:58
  • VESBE 11,41 -3,06 17:48:10
  • VESTL 54,10 -2,96 17:47:55
  • YKBNK 10,27 -8,71 17:47:59
  • YYLGD 34,68 -4,20 17:48:17
  • ZOREN 4,84 -1,63 17:48:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu