DOLAR 27,5025 0.18%
EURO 28,8856 0.3%
ALTIN 1.615,200,14
BITCOIN %
Ankara
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.524 s Değişim: 0.43% 36,70 Adet:   2.272 Mio.Lot Hacim:   71.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 8563
EN DÜŞÜK 8,519
Açılış: 8.547 Dünkü Kapanış: 8.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 113,10 2,91 12:31:19
  • AGHOL 228,10 2,29 12:31:37
  • AHGAZ 14,70 0,55 12:31:38
  • AKBNK 34,08 -1,16 12:31:12
  • AKCNS 180,10 -1,04 12:30:23
  • AKFGY 5,13 1,99 12:31:28
  • AKSA 100,50 -0,40 12:31:36
  • AKSEN 40,44 -0,98 12:31:35
  • ALARK 129,00 0,39 12:31:38
  • ALBRK 4,24 -2,08 12:31:34
  • ALFAS 147,40 -0,94 12:31:31
  • ARCLK 172,30 -1,32 12:31:33
  • ASELS 41,56 0,05 12:31:35
  • ASTOR 134,70 1,20 12:31:38
  • ASUZU 261,20 0,73 12:31:36
  • AYDEM 21,98 0,64 12:31:38
  • BAGFS 44,04 -0,81 12:31:26
  • BERA 17,15 1,06 12:31:29
  • BIMAS 283,90 -2,61 12:31:37
  • BIOEN 24,04 1,43 12:31:40
  • BRSAN 811,00 4,75 12:31:40
  • BRYAT 2.580,00 6,91 12:31:38
  • BUCIM 9,39 -2,29 12:29:00
  • CANTE 20,98 -0,85 12:31:32
  • CCOLA 398,20 -0,25 12:31:37
  • CEMTS 14,79 -0,47 12:31:40
  • CIMSA 41,18 1,83 12:31:38
  • DOAS 283,80 4,11 12:31:35
  • DOHOL 13,87 -0,43 12:31:38
  • ECILC 57,70 -0,60 12:31:36
  • ECZYT 298,30 -2,16 12:31:34
  • EGEEN 9.141,70 9,35 12:31:37
  • EKGYO 8,34 -0,71 12:31:38
  • ENJSA 52,95 0,47 12:31:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,56 1,43 12:31:38
  • EREGL 44,98 0,45 12:31:38
  • EUREN 20,22 0,10 12:31:33
  • FROTO 902,50 6,40 12:31:38
  • GARAN 53,30 -1,30 12:31:37
  • GENIL 63,85 0,00 12:30:40
  • GESAN 105,70 -1,31 12:31:29
  • GLYHO 15,32 2,41 12:30:45
  • GSDHO 4,99 1,22 12:31:28
  • GUBRF 358,50 0,62 12:31:26
  • GWIND 32,32 0,69 12:31:35
  • HALKB 16,78 -0,47 12:31:08
  • HEKTS 26,00 -0,69 12:31:38
  • IPEKE 47,20 2,56 12:31:38
  • ISCTR 25,70 -0,93 12:31:38
  • ISDMR 41,64 0,10 12:31:33
  • ISGYO 23,98 -1,07 12:31:36
  • ISMEN 39,98 -1,38 12:31:33
  • IZMDC 7,42 0,82 12:31:25
  • KARSN 12,37 -0,08 12:31:39
  • KCAER 33,40 5,96 12:31:38
  • KCHOL 150,70 0,20 12:31:36
  • KMPUR 84,60 1,81 12:31:29
  • KONTR 316,40 -1,28 12:31:40
  • KONYA 6.409,30 10,00 12:30:21
  • KORDS 98,40 0,66 12:31:40
  • KOZAA 69,25 3,59 12:31:28
  • KOZAL 29,20 1,53 12:31:35
  • KRDMD 30,88 2,12 12:31:36
  • KZBGY 21,82 -0,73 12:31:39
  • MAVI 115,90 0,78 12:31:35
  • MGROS 384,30 0,87 12:31:31
  • ODAS 13,37 0,45 12:31:36
  • OTKAR 370,60 1,84 12:30:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 80,00 0,13 12:31:37
  • PENTA 23,92 -0,66 12:31:35
  • PETKM 21,40 3,78 12:31:39
  • PGSUS 838,70 -0,51 12:31:36
  • PSGYO 6,76 -4,38 12:31:39
  • QUAGR 6,86 -0,29 12:31:27
  • SAHOL 60,80 -0,41 12:31:31
  • SASA 48,64 0,00 12:31:38
  • SELEC 68,05 0,22 12:31:33
  • SISE 56,70 1,70 12:31:36
  • SKBNK 6,57 -0,30 12:31:39
  • SMRTG 80,90 0,81 12:31:38
  • SNGYO 3,51 1,15 12:31:29
  • SOKM 59,75 -0,99 12:31:26
  • TAVHL 132,60 4,41 12:31:36
  • TCELL 55,15 1,85 12:31:34
  • THYAO 252,80 -0,24 12:31:38
  • TKFEN 53,30 0,57 12:31:32
  • TKNSA 25,90 0,39 12:30:02
  • TOASO 291,10 0,73 12:31:32
  • TSKB 8,53 -1,39 12:31:33
  • TTKOM 23,86 1,10 12:31:37
  • TTRAK 891,10 3,15 12:31:35
  • TUKAS 9,49 -1,66 12:31:37
  • TUPRS 155,20 -1,34 12:31:38
  • ULKER 93,65 0,21 12:31:35
  • VAKBN 15,20 -0,13 12:31:36
  • VESBE 17,30 0,87 12:31:25
  • VESTL 66,30 2,00 12:30:59
  • YKBNK 18,62 -0,59 12:31:35
  • YYLGD 21,56 -1,10 12:31:29
  • ZOREN 6,80 8,45 12:31:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş